產品優勢
維護方便
CAN-BUS技術,方便查找并排除故障,多功能儀表可顯示電量、小時數、故障維護等,直觀方便。
安全可靠
安全護欄與防震腳墊,更好保護駕駛員;同時配備超載保護、整車斷電保護等功能,讓工作無憂。
操作簡單
多功能手柄無極調節,操作更舒適安全,電轉向系統,駕駛員操作更輕松。
適用性廣
多規格門架選配,滿足不同工況需求。
技術參數
制造廠商 | BYD | |
型號 | S15 | |
驅動方式 | 電動 | |
駕駛方式 | 步行式/站駕式 | |
額定承載能力 | kg | 1500 |
載荷中心距 | mm | 600 |
自重 | kg | 1100 |
輪胎 | 聚氨酯 | |
自由提升高度 | mm | - |
提升高度 | mm | 3000 |
總體長度(踏板收起/踏板放下) | mm | 2025/2485 |
車體長度 (不含貨叉) | mm | 920 |
車體寬度 | mm | 850 |
貨叉尺寸 | mm | 60/170/1150 |
貨叉架寬度 | mm | 680 |
貨叉外寬 | mm | 580 |
最小轉彎半徑 (貨叉提升) | mm | 1655 |
行駛速度,滿/空載 | km/h | 6/6 |
提升速度,滿/空載 | mm/s | 110/200 |
下降速度,滿/空載 | mm/s | 130/100 |
最大爬坡能力(5分鐘功率),滿/空載 | % | 8/15 |
行車制動 | 電磁制動 | |
驅動控制方式 | AC | |
駕駛員耳邊噪聲 | dB(A) | <70 |
客戶的選擇,我們27年的堅持,泉州叉車公司是一家集叉車銷售、維修、租賃、配件批發為主營業務的企業,為大多數知名企業提供搬運設備,公司擁有眾多設備資源可供選擇。
© 1993-2021 閩ICP備17018322號-2